| User Name | Quiz Name | Start | End | Duration | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guest | 11 MATH CH #03 (TEST) | 23:46:47 Jan 22, 2026 | 00:10:00 Jan 23, 2026 | 23 minutes 13 seconds | 44% | |
| Guest | MATHEMATICS Book-1 (CH #02) TEST | 12:55:44 Jan 23, 2026 | 12:55:54 Jan 23, 2026 | 10 seconds | 0% | Failed |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 11:23:12 Jan 23, 2026 | 12:22:34 Jan 23, 2026 | 59 minutes 22 seconds | 22% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 09:52:20 Jan 23, 2026 | 10:01:20 Jan 23, 2026 | 9 minutes | 5% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 07:54:50 Jan 23, 2026 | 08:06:31 Jan 23, 2026 | 11 minutes 41 seconds | 9% | |
| Guest | 2ND YEAR MATH CH 04 ANALYTICAL GEOMETRY TEST | 11:56:45 Jan 22, 2026 | 12:24:42 Jan 22, 2026 | 27 minutes 57 seconds | 22% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 19:39:54 Jan 22, 2026 | 19:49:25 Jan 22, 2026 | 9 minutes 31 seconds | 17% | |
| Guest | ELECTROSTATIC PHYSICS BOOK-2 | 21:08:58 Jan 22, 2026 | 21:39:40 Jan 22, 2026 | 30 minutes 42 seconds | 52% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 20:56:59 Jan 22, 2026 | 20:57:39 Jan 22, 2026 | 40 seconds | 0% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 20:15:59 Jan 22, 2026 | 20:28:37 Jan 22, 2026 | 12 minutes 38 seconds | 2% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 19:46:26 Jan 22, 2026 | 20:02:46 Jan 22, 2026 | 16 minutes 20 seconds | 12% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 17:16:52 Jan 22, 2026 | 17:23:14 Jan 22, 2026 | 6 minutes 22 seconds | 0% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 06:07:58 Jan 22, 2026 | 06:09:05 Jan 22, 2026 | 1 minutes 7 seconds | 1% | |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 00:09:07 Jan 22, 2026 | 00:31:13 Jan 22, 2026 | 22 minutes 6 seconds | 40% | Passed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 21:31:38 Jan 21, 2026 | 21:39:21 Jan 21, 2026 | 7 minutes 43 seconds | 13% | Failed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 21:27:37 Jan 21, 2026 | 21:28:37 Jan 21, 2026 | 1 minutes | 0% | Failed |
| Guest | PASS Full Length ECAT (Engineering & ICS) | 20:17:11 Jan 21, 2026 | 20:17:42 Jan 21, 2026 | 31 seconds | 0% | Failed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 15:06:21 Jan 21, 2026 | 15:17:14 Jan 21, 2026 | 10 minutes 53 seconds | 16% | Failed |
| Guest | INTEGRATION MATHEMATICS BOOK-2 | 11:35:27 Jan 21, 2026 | 11:35:35 Jan 21, 2026 | 8 seconds | 0% | |
| Guest | INTEGRATION MATHEMATICS BOOK-2 | 09:09:08 Jan 21, 2026 | 09:09:15 Jan 21, 2026 | 7 seconds | 0% | |
| Guest | INTEGRATION MATHEMATICS BOOK-2 | 01:30:40 Jan 21, 2026 | 01:51:08 Jan 21, 2026 | 20 minutes 28 seconds | 53% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 22:29:10 Jan 20, 2026 | 00:42:53 Jan 21, 2026 | 2 hours 13 minutes 43 seconds | 44% | |
| Guest | NUST (NET) Mathematics 80 MCQ\'s | 23:36:40 Jan 20, 2026 | 23:37:35 Jan 20, 2026 | 55 seconds | 1% | Failed |
| Guest | DATABASE MOCK TEST-1 | 23:13:26 Jan 20, 2026 | 23:18:04 Jan 20, 2026 | 4 minutes 38 seconds | 30% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 17:59:02 Jan 20, 2026 | 20:59:02 Jan 20, 2026 | 3 hours | 41% | |
| Guest | PASS NED KARACHI - UET 2025 MOCK TEST # 01 | 20:01:43 Jan 20, 2026 | 20:55:19 Jan 20, 2026 | 53 minutes 36 seconds | 54% | Passed |
| Guest | DATABASE MOCK TEST-1 | 20:41:56 Jan 20, 2026 | 20:45:06 Jan 20, 2026 | 3 minutes 10 seconds | 10% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 19:58:23 Jan 20, 2026 | 20:06:05 Jan 20, 2026 | 7 minutes 42 seconds | 5% | |
| Guest | 11 MATH CH #06 | 18:30:32 Jan 20, 2026 | 18:55:34 Jan 20, 2026 | 25 minutes 2 seconds | 36% | |
| Guest | PASS NUST-NET 4 Mock Test #01 | 17:22:17 Jan 20, 2026 | 17:22:25 Jan 20, 2026 | 8 seconds | 0% | |
| Guest | PASS NUST-NET 4 Mock Test #01 | 17:17:46 Jan 20, 2026 | 17:17:51 Jan 20, 2026 | 5 seconds | 0% | |
| Guest | PASS NUST-NET 4 Mock Test #01 | 16:16:33 Jan 20, 2026 | 16:16:39 Jan 20, 2026 | 6 seconds | 0% | |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 15:28:22 Jan 20, 2026 | 15:58:09 Jan 20, 2026 | 29 minutes 47 seconds | 86% | Passed |
| Guest | 11 MATH CH #06 | 10:35:38 Jan 19, 2026 | 10:54:53 Jan 19, 2026 | 19 minutes 15 seconds | 40% | |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 13:36:12 Jan 19, 2026 | 13:43:20 Jan 19, 2026 | 7 minutes 8 seconds | 30% | Passed |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 13:01:28 Jan 19, 2026 | 13:09:33 Jan 19, 2026 | 8 minutes 5 seconds | 23% | Passed |
| Guest | 12 MATHEMATICS CH (5+6+7) | 12:40:41 Jan 19, 2026 | 12:51:08 Jan 19, 2026 | 10 minutes 27 seconds | 94% | |
| Guest | 12 MATHEMATICS CH (5+6+7) | 09:14:46 Jan 18, 2026 | 09:27:10 Jan 18, 2026 | 12 minutes 24 seconds | 52% | |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 17:24:09 Jan 18, 2026 | 17:57:35 Jan 18, 2026 | 33 minutes 26 seconds | 33% | Passed |
| Guest | MATHEMATICS Book-1 (TRIGONOMETRY) TEST | 02:04:44 Jan 18, 2026 | 02:33:02 Jan 18, 2026 | 28 minutes 18 seconds | 82% | |
| Guest | NUST (NET) English (Top 20 MCQ\'S) | 22:12:04 Jan 17, 2026 | 22:15:31 Jan 17, 2026 | 3 minutes 27 seconds | 85% | Passed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 21:44:26 Jan 17, 2026 | 22:11:20 Jan 17, 2026 | 26 minutes 54 seconds | 30% | Passed |
| Guest | NUST (NET) English (Top 20 MCQ\'S) | 22:00:00 Jan 17, 2026 | 22:01:35 Jan 17, 2026 | 1 minutes 35 seconds | 0% | Failed |
| Guest | 11 MATHEMATICS CH #04 | 21:44:41 Jan 17, 2026 | 21:58:03 Jan 17, 2026 | 13 minutes 22 seconds | 16% | |
| Guest | INTEGRATION MATHEMATICS BOOK-2 | 21:31:33 Jan 17, 2026 | 21:49:57 Jan 17, 2026 | 18 minutes 24 seconds | 6% | |
| Guest | PASS NUST-NET 4 Mock Test #01 | 19:52:47 Jan 17, 2026 | 21:46:43 Jan 17, 2026 | 1 hours 53 minutes 56 seconds | 35% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 21:12:08 Jan 17, 2026 | 21:14:48 Jan 17, 2026 | 2 minutes 40 seconds | 2% | |
| Guest | 11 MATH CH #06 | 20:19:45 Jan 17, 2026 | 20:42:15 Jan 17, 2026 | 22 minutes 30 seconds | 56% | |
| Guest | ARTICLES TEST | 20:31:08 Jan 17, 2026 | 20:36:00 Jan 17, 2026 | 4 minutes 52 seconds | 56% | |
| Guest | MATHEMATICS Book-1 (CH #02) TEST | 19:26:01 Jan 17, 2026 | 19:26:06 Jan 17, 2026 | 5 seconds | 0% | Failed |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 17:30:35 Jan 17, 2026 | 18:06:53 Jan 17, 2026 | 36 minutes 18 seconds | 56% | Passed |
| Guest | ENTRY TEST Most Important ENGLISH ANTONYMS | 13:49:50 Jan 17, 2026 | 13:51:17 Jan 17, 2026 | 1 minutes 27 seconds | 0% | |
| Guest | Most Important ENGLISH | Analogies | NUST (NET) / NTS (NAT) | 12:16:40 Jan 17, 2026 | 12:36:16 Jan 17, 2026 | 19 minutes 36 seconds | 0% | Failed |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 09:15:08 Jan 17, 2026 | 09:53:54 Jan 17, 2026 | 38 minutes 46 seconds | 30% | Passed |
| Guest | 11 MATH CH #03 (TEST) | 00:49:22 Jan 17, 2026 | 01:13:26 Jan 17, 2026 | 24 minutes 4 seconds | 64% | |
| Guest | 11 MATH CH #03 (TEST) | 00:48:45 Jan 17, 2026 | 00:49:03 Jan 17, 2026 | 18 seconds | 0% | |
| Guest | 11 MATHEMATICS CH 1+2+3 TEST | 00:41:22 Jan 17, 2026 | 00:41:46 Jan 17, 2026 | 24 seconds | 2% | Failed |
| Guest | PASS NUST-NET-4 FLP #05 | 23:14:00 Jan 16, 2026 | 23:14:06 Jan 16, 2026 | 6 seconds | 0% | |
| Guest | 12 MATHEMATICS CH# (3+4) | 22:39:06 Jan 16, 2026 | 23:01:30 Jan 16, 2026 | 22 minutes 24 seconds | 43% | |
| Guest | 12 MATHEMATICS CH# (3+4) | 22:28:04 Jan 16, 2026 | 22:37:14 Jan 16, 2026 | 9 minutes 10 seconds | 16% | |
| Guest | 12 MATHEMATICS CH# (3+4) | 22:24:19 Jan 16, 2026 | 22:26:32 Jan 16, 2026 | 2 minutes 13 seconds | 0% | |
| Guest | INTEGRATION MATHEMATICS BOOK-2 | 22:05:11 Jan 16, 2026 | 22:05:15 Jan 16, 2026 | 4 seconds | 0% | |
| Guest | 11 MATH CH #06 | 18:29:09 Jan 16, 2026 | 19:23:46 Jan 16, 2026 | 54 minutes 37 seconds | 0% | |
| Guest | 12 MATHEMATICS CH# (3+4) | 18:23:44 Jan 16, 2026 | 18:25:52 Jan 16, 2026 | 2 minutes 8 seconds | 0% | |
| Guest | INTEGRATION MATHEMATICS BOOK-2 | 17:21:11 Jan 16, 2026 | 17:44:33 Jan 16, 2026 | 23 minutes 22 seconds | 66% | |
| Guest | PASS NUST-NET-4 FLP #05 | 15:26:12 Jan 16, 2026 | 15:26:18 Jan 16, 2026 | 6 seconds | 0% | |
| Guest | INTEGRATION MATHEMATICS BOOK-2 | 14:48:20 Jan 16, 2026 | 15:18:22 Jan 16, 2026 | 30 minutes 2 seconds | 43% | |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 12:22:36 Jan 16, 2026 | 12:54:43 Jan 16, 2026 | 32 minutes 7 seconds | 33% | Passed |
| Guest | 2ND YEAR MATH CH 04 ANALYTICAL GEOMETRY TEST | 11:39:54 Jan 16, 2026 | 12:07:51 Jan 16, 2026 | 27 minutes 57 seconds | 14% | |
| Guest | PASS MOCK TEST 02 (ECAT-2) | 11:34:45 Jan 16, 2026 | 11:37:12 Jan 16, 2026 | 2 minutes 27 seconds | 0% | |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 10:54:57 Jan 16, 2026 | 11:10:33 Jan 16, 2026 | 15 minutes 36 seconds | 70% | Passed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 10:49:47 Jan 16, 2026 | 11:07:48 Jan 16, 2026 | 18 minutes 1 seconds | 66% | Passed |
| Guest | 12 MATHEMATICS CH (5+6+7) | 09:09:14 Jan 16, 2026 | 09:14:45 Jan 16, 2026 | 5 minutes 31 seconds | 98% | |
| Guest | 12 MATHEMATICS CH (5+6+7) | 08:41:03 Jan 16, 2026 | 08:57:14 Jan 16, 2026 | 16 minutes 11 seconds | 62% | |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 04:38:26 Jan 16, 2026 | 04:38:34 Jan 16, 2026 | 8 seconds | 0% | Failed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 02:15:11 Jan 16, 2026 | 02:18:31 Jan 16, 2026 | 3 minutes 20 seconds | 0% | Failed |
| Guest | PASS NUST-NET-4 FLP #05 | 21:16:07 Jan 15, 2026 | 21:52:05 Jan 15, 2026 | 35 minutes 58 seconds | 10% | |
| Guest | 12 MATHEMATICS CH # (1+2) | 20:31:29 Jan 15, 2026 | 20:50:57 Jan 15, 2026 | 19 minutes 28 seconds | 70% | |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 19:35:30 Jan 15, 2026 | 20:11:37 Jan 15, 2026 | 36 minutes 7 seconds | 66% | Passed |
| Guest | 11 MATHEMATICS CH #04 | 19:27:18 Jan 15, 2026 | 19:48:28 Jan 15, 2026 | 21 minutes 10 seconds | 0% | |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 18:37:14 Jan 15, 2026 | 18:44:41 Jan 15, 2026 | 7 minutes 27 seconds | 53% | Passed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 17:54:52 Jan 15, 2026 | 18:34:54 Jan 15, 2026 | 40 minutes 2 seconds | 56% | Passed |
| Guest | ENTRY TEST Most Important ENGLISH ANTONYMS | 18:14:35 Jan 15, 2026 | 18:25:48 Jan 15, 2026 | 11 minutes 13 seconds | 56% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 17:51:14 Jan 15, 2026 | 18:07:21 Jan 15, 2026 | 16 minutes 7 seconds | 5% | |
| Guest | 11 MATHEMATICS CH #04 | 18:06:54 Jan 15, 2026 | 18:06:57 Jan 15, 2026 | 3 seconds | 0% | |
| Guest | 12 MATHEMATICS CH (5+6+7) | 16:51:38 Jan 15, 2026 | 16:57:15 Jan 15, 2026 | 5 minutes 37 seconds | 18% | |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 10:51:11 Jan 15, 2026 | 10:51:40 Jan 15, 2026 | 29 seconds | 0% | Failed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 05:56:47 Jan 15, 2026 | 06:20:19 Jan 15, 2026 | 23 minutes 32 seconds | 30% | Passed |
| Guest | 11 MATH CH #06 | 00:34:01 Jan 15, 2026 | 00:59:03 Jan 15, 2026 | 25 minutes 2 seconds | 68% | |
| Guest | 11 MATH CH #06 | 23:29:57 Jan 14, 2026 | 23:54:59 Jan 14, 2026 | 25 minutes 2 seconds | 44% | |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 23:05:00 Jan 14, 2026 | 23:14:23 Jan 14, 2026 | 9 minutes 23 seconds | 20% | Passed |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 21:37:58 Jan 14, 2026 | 21:39:38 Jan 14, 2026 | 1 minutes 40 seconds | 30% | Passed |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 21:27:30 Jan 14, 2026 | 21:27:33 Jan 14, 2026 | 3 seconds | 0% | Failed |
| Guest | 12 PHYSICS (Electrostatics+Current Electricity) | 08:08:17 Jan 14, 2026 | 08:22:23 Jan 14, 2026 | 14 minutes 6 seconds | 73% | |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 20:47:17 Jan 14, 2026 | 21:18:07 Jan 14, 2026 | 30 minutes 50 seconds | 86% | Passed |
| Guest | PASS MOCK TEST 02 (ECAT-2) | 20:28:48 Jan 14, 2026 | 20:46:56 Jan 14, 2026 | 18 minutes 8 seconds | 31% | |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 20:06:37 Jan 14, 2026 | 20:39:34 Jan 14, 2026 | 32 minutes 57 seconds | 46% | Passed |
| Guest | 11 MATH CH #06 | 19:21:24 Jan 14, 2026 | 19:42:27 Jan 14, 2026 | 21 minutes 3 seconds | 88% | |
| Guest | 11 MATH CH #03 (TEST) | 19:32:53 Jan 14, 2026 | 19:32:59 Jan 14, 2026 | 6 seconds | 0% | |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 19:26:46 Jan 14, 2026 | 19:28:31 Jan 14, 2026 | 1 minutes 45 seconds | 3% | Failed |
| Guest | 12 MATHEMATICS CH# (3+4) | 19:22:21 Jan 14, 2026 | 19:26:22 Jan 14, 2026 | 4 minutes 1 seconds | 13% | |
| Guest | 11 MATH CH #03 (TEST) | 17:57:25 Jan 14, 2026 | 17:57:29 Jan 14, 2026 | 4 seconds | 0% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 16:00:48 Jan 14, 2026 | 16:00:56 Jan 14, 2026 | 8 seconds | 0% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 15:32:10 Jan 14, 2026 | 15:32:16 Jan 14, 2026 | 6 seconds | 0% | |
| Guest | DATABASE MOCK TEST-1 | 14:03:54 Jan 14, 2026 | 14:06:26 Jan 14, 2026 | 2 minutes 32 seconds | 95% | |
| Guest | DATABASE MOCK TEST-1 | 13:59:44 Jan 14, 2026 | 14:03:43 Jan 14, 2026 | 3 minutes 59 seconds | 40% | |
| Guest | 11 PHYSICS CH # (10+11) TEST | 12:46:30 Jan 14, 2026 | 12:49:31 Jan 14, 2026 | 3 minutes 1 seconds | 21% | |
| Guest | PASS MOCK TEST 01 (ECAT) | 12:43:05 Jan 14, 2026 | 12:43:19 Jan 14, 2026 | 14 seconds | 0% | |
| Guest | Top 30 Sentence Completion (ENGLISH) - NUST(NET) / NTS(NAT) | 11:58:00 Jan 14, 2026 | 12:00:37 Jan 14, 2026 | 2 minutes 37 seconds | 10% | Failed |
| Guest | MATHEMATICS Book-1 (CH #02) TEST | 10:32:17 Jan 14, 2026 | 10:32:58 Jan 14, 2026 | 41 seconds | 3% | Failed |
| Guest | PASS NUST-NET-4 FLP #05 | 01:47:06 Jan 14, 2026 | 02:13:01 Jan 14, 2026 | 25 minutes 55 seconds | 12% | |
| Guest | 12 COMPUTER CH# 09 (TEST) | 22:51:20 Jan 13, 2026 | 23:07:51 Jan 13, 2026 | 16 minutes 31 seconds | 43% | |
| Guest | COMPUTER C LANGUAGE V.IMP MOCK TEST | 21:10:02 Jan 13, 2026 | 22:47:09 Jan 13, 2026 | 1 hours 37 minutes 7 seconds | 39% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 19:46:34 Jan 13, 2026 | 22:22:37 Jan 13, 2026 | 2 hours 36 minutes 3 seconds | 71% | |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 20:45:04 Jan 13, 2026 | 20:48:08 Jan 13, 2026 | 3 minutes 4 seconds | 16% | Failed |
| Guest | MATHEMATICS Book-1 (CH #02) TEST | 19:45:49 Jan 13, 2026 | 19:45:53 Jan 13, 2026 | 4 seconds | 0% | Failed |
| Guest | 11 MATHEMATICS CH #04 | 17:47:10 Jan 13, 2026 | 18:09:25 Jan 13, 2026 | 22 minutes 15 seconds | 100% | |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 14:47:19 Jan 13, 2026 | 14:50:35 Jan 13, 2026 | 3 minutes 16 seconds | 63% | Passed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 14:46:36 Jan 13, 2026 | 14:46:58 Jan 13, 2026 | 22 seconds | 10% | Failed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 14:43:53 Jan 13, 2026 | 14:44:08 Jan 13, 2026 | 15 seconds | 6% | Failed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 14:40:24 Jan 13, 2026 | 14:42:24 Jan 13, 2026 | 2 minutes | 16% | Failed |
| Guest | PASS ECAT Full Length Paper (2) | 13:26:32 Jan 13, 2026 | 13:26:36 Jan 13, 2026 | 4 seconds | 0% | |
| Guest | PASS NUST-NET-4 FLP #05 | 13:20:06 Jan 13, 2026 | 13:21:40 Jan 13, 2026 | 1 minutes 34 seconds | 0% | |
| Guest | Entry Test Most Important ENGLISH Synonyms | 09:31:09 Jan 13, 2026 | 09:31:39 Jan 13, 2026 | 30 seconds | 2% | Failed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 08:57:22 Jan 13, 2026 | 08:57:28 Jan 13, 2026 | 6 seconds | 0% | Failed |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 00:12:19 Jan 13, 2026 | 01:37:56 Jan 13, 2026 | 1 hours 25 minutes 37 seconds | 45% | |
| Guest | PASS UET-ECAT MOCK TEST # 8 | 23:01:15 Jan 12, 2026 | 23:44:14 Jan 12, 2026 | 42 minutes 59 seconds | 29% | |
| Guest | 11 MATHEMATICS CH 1+2+3 TEST | 22:55:39 Jan 12, 2026 | 23:16:35 Jan 12, 2026 | 20 minutes 56 seconds | 50% | Passed |
| Guest | PASS ENGLISH VERB TEST | 22:48:43 Jan 12, 2026 | 22:59:16 Jan 12, 2026 | 10 minutes 33 seconds | 69% | |
| Guest | NARRATIONS TEST | 22:47:25 Jan 12, 2026 | 22:55:15 Jan 12, 2026 | 7 minutes 50 seconds | 72% | |
| Guest | NARRATIONS TEST | 22:41:22 Jan 12, 2026 | 22:48:25 Jan 12, 2026 | 7 minutes 3 seconds | 68% | |
| Guest | DATABASE MOCK TEST-1 | 22:41:23 Jan 12, 2026 | 22:46:44 Jan 12, 2026 | 5 minutes 21 seconds | 25% | |
| Guest | PASS ENGLISH CONJUNCTION TEST | 22:18:22 Jan 12, 2026 | 22:31:05 Jan 12, 2026 | 12 minutes 43 seconds | 44% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 22:01:54 Jan 12, 2026 | 22:09:11 Jan 12, 2026 | 7 minutes 17 seconds | 3% | |
| Guest | NUST (NET) Pattern (PHYSICS) 60 MCQ\'s | 18:14:15 Jan 12, 2026 | 19:04:17 Jan 12, 2026 | 50 minutes 2 seconds | 38% | |
| Guest | MATHEMATICS Book-1 (CH #02) TEST | 18:55:38 Jan 12, 2026 | 18:55:43 Jan 12, 2026 | 5 seconds | 0% | Failed |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 16:23:19 Jan 12, 2026 | 16:37:53 Jan 12, 2026 | 14 minutes 34 seconds | 30% | Passed |
| Guest | PHYSICS Book-1 (Measurment) Quiz | 15:51:51 Jan 12, 2026 | 15:59:45 Jan 12, 2026 | 7 minutes 54 seconds | 53% | |
| Guest | 11 MATH CH #06 | 12:51:14 Jan 12, 2026 | 15:50:34 Jan 12, 2026 | 2 hours 59 minutes 20 seconds | 0% | |
| Guest | PASS Full Length ECAT (Engineering & ICS) | 14:03:32 Jan 12, 2026 | 14:07:43 Jan 12, 2026 | 4 minutes 11 seconds | 4% | Failed |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 13:18:52 Jan 12, 2026 | 13:35:56 Jan 12, 2026 | 17 minutes 4 seconds | 76% | Passed |
| Guest | 11 MATH CH #06 | 13:04:56 Jan 12, 2026 | 13:29:54 Jan 12, 2026 | 24 minutes 58 seconds | 32% | |
| Guest | PASS MOCK TEST 04 (UET-ECAT-2024) | 12:59:23 Jan 12, 2026 | 13:10:50 Jan 12, 2026 | 11 minutes 27 seconds | 82% | Passed |
| Guest | 11 MATH CH #03 (TEST) | 12:54:30 Jan 12, 2026 | 12:56:31 Jan 12, 2026 | 2 minutes 1 seconds | 0% | |
| Guest | PASS MOCK TEST 03 (UET-ECAT-2024) | 12:38:40 Jan 12, 2026 | 12:51:39 Jan 12, 2026 | 12 minutes 59 seconds | 85% | |
| Guest | PASS MOCK TEST 02 (ECAT-2) | 12:24:30 Jan 12, 2026 | 12:35:40 Jan 12, 2026 | 11 minutes 10 seconds | 94% | |
| Guest | PASS MOCK TEST 04 (UET-ECAT-2024) | 11:46:57 Jan 12, 2026 | 12:13:16 Jan 12, 2026 | 26 minutes 19 seconds | 72% | Passed |
| Guest | DATABASE MOCK TEST-1 | 10:53:31 Jan 12, 2026 | 11:14:24 Jan 12, 2026 | 20 minutes 53 seconds | 0% | |
| Guest | PASS MOCK TEST 04 (UET-ECAT-2024) | 11:03:10 Jan 12, 2026 | 11:11:03 Jan 12, 2026 | 7 minutes 53 seconds | 14% | Failed |
| Guest | PUNCTUATION TEST | 01:23:47 Jan 12, 2026 | 01:37:02 Jan 12, 2026 | 13 minutes 15 seconds | 37% | |
| Guest | DERIVATIVES (ENTRY TEST) | 23:28:21 Jan 11, 2026 | 23:34:33 Jan 11, 2026 | 6 minutes 12 seconds | 3% | Failed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 20:55:41 Jan 11, 2026 | 21:24:01 Jan 11, 2026 | 28 minutes 20 seconds | 73% | Passed |
| Guest | 11 PHYSICS CH #05 (TEST) | 08:05:12 Jan 11, 2026 | 08:16:35 Jan 11, 2026 | 11 minutes 23 seconds | 72% | |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 20:12:56 Jan 11, 2026 | 20:49:03 Jan 11, 2026 | 36 minutes 7 seconds | 53% | Passed |
| Guest | PASS MOCK TEST 04 (UET-ECAT-2024) | 20:22:09 Jan 11, 2026 | 20:25:07 Jan 11, 2026 | 2 minutes 58 seconds | 3% | Failed |
| Guest | PASS MOCK TEST 02 (ECAT-2) | 20:07:40 Jan 11, 2026 | 20:18:38 Jan 11, 2026 | 10 minutes 58 seconds | 88% | |
| Guest | PASS MOCK TEST 03 (UET-ECAT-2024) | 19:52:55 Jan 11, 2026 | 20:04:10 Jan 11, 2026 | 11 minutes 15 seconds | 93% | |
| Guest | PASS MOCK TEST 03 (UET-ECAT-2024) | 18:39:23 Jan 11, 2026 | 18:53:28 Jan 11, 2026 | 14 minutes 5 seconds | 40% | |
| Guest | ENTRY TEST Most Important ENGLISH ANTONYMS | 18:14:36 Jan 11, 2026 | 18:24:12 Jan 11, 2026 | 9 minutes 36 seconds | 57% | |
| Guest | PUNCTUATION TEST | 18:00:14 Jan 11, 2026 | 18:13:17 Jan 11, 2026 | 13 minutes 3 seconds | 69% | |
| Guest | ARTICLES TEST | 17:50:13 Jan 11, 2026 | 17:59:55 Jan 11, 2026 | 9 minutes 42 seconds | 48% | |
| Guest | PASS ENGLISH CONJUNCTION TEST | 16:26:49 Jan 11, 2026 | 16:52:22 Jan 11, 2026 | 25 minutes 33 seconds | 57% | |
| Guest | NUST (NET) Mathematics 80 MCQ\'s | 15:45:53 Jan 11, 2026 | 15:53:52 Jan 11, 2026 | 7 minutes 59 seconds | 2% | Failed |
| Guest | MATHEMATICS 12-CLASS CH#1 ENTRY TEST | 13:20:51 Jan 11, 2026 | 13:33:29 Jan 11, 2026 | 12 minutes 38 seconds | 3% | Failed |
| Guest | 11 MATH CH #03 (TEST) | 11:54:07 Jan 11, 2026 | 13:20:25 Jan 11, 2026 | 1 hours 26 minutes 18 seconds | 16% | |
| Guest | PASS MOCK TEST 03 (UET-ECAT-2024) | 13:08:57 Jan 11, 2026 | 13:16:54 Jan 11, 2026 | 7 minutes 57 seconds | 34% | |
| Guest | PASS ENGLISH CONJUNCTION TEST | 04:06:02 Jan 11, 2026 | 04:23:59 Jan 11, 2026 | 17 minutes 57 seconds | 48% | |
| Guest | PASS NUST-NET Full Length Paper | 01:46:29 Jan 11, 2026 | 01:46:40 Jan 11, 2026 | 11 seconds | 0% | |
| Guest | DATABASE MOCK TEST-1 | 22:34:51 Jan 09, 2026 | 22:38:49 Jan 09, 2026 | 3 minutes 58 seconds | 60% | |
| Guest | ARTICLES TEST | 22:27:50 Jan 09, 2026 | 22:34:14 Jan 09, 2026 | 6 minutes 24 seconds | 52% | |
